<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Premindra Rajaram, Author at Bitcoinmagazine.nl</title>
	<atom:link href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoinmagazine.nl/author/prem</link>
	<description>De beste en snelste Bitcoin en crypto website van Nederland en België!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 15:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-btcm-32x32.png</url>
	<title>Premindra Rajaram, Author at Bitcoinmagazine.nl</title>
	<link>https://bitcoinmagazine.nl/author/prem</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crypto update: 10% Ethereum-nodes wél op Constantinople, Bitpay verwerkt 1 miljard aan cryptobetalingen</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-10-ethereum-miners-toch-op-constantinople-bitpay-verwerkt-1-miljard-aan-cryptobetalingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[constantinople]]></category>
		<category><![CDATA[crypto update]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/crypto-update-10-ethereum-miners-toch-op-constantinople-bitpay-verwerkt-1-miljard-aan-cryptobetalingen</guid>

					<description><![CDATA[<p>De crypto-update van deze vrijdagochtend: [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”] Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !</p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-10-ethereum-miners-toch-op-constantinople-bitpay-verwerkt-1-miljard-aan-cryptobetalingen">Crypto update: 10% Ethereum-nodes wél op Constantinople, Bitpay verwerkt 1 miljard aan cryptobetalingen</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    De crypto-update van deze vrijdagochtend:

    [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-10-ethereum-miners-toch-op-constantinople-bitpay-verwerkt-1-miljard-aan-cryptobetalingen">Crypto update: 10% Ethereum-nodes wél op Constantinople, Bitpay verwerkt 1 miljard aan cryptobetalingen</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto update: Bitcoin rond 3.700 dollar, Bakkt koopt optiehandelaar</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-rond-3-700-dollar-bakkt-koopt-optiehandelaar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 12:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[crypto update]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/crypto-update-bitcoin-rond-3-700-dollar-bakkt-koopt-optiehandelaar</guid>

					<description><![CDATA[<p>De crypto-update van deze dinsdagochtend: [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”] Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !</p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-rond-3-700-dollar-bakkt-koopt-optiehandelaar">Crypto update: Bitcoin rond 3.700 dollar, Bakkt koopt optiehandelaar</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    De crypto-update van deze dinsdagochtend:

    [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-rond-3-700-dollar-bakkt-koopt-optiehandelaar">Crypto update: Bitcoin rond 3.700 dollar, Bakkt koopt optiehandelaar</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto update: Bitcoin zakt licht, Japanse beurswaakhond overweegt bitcoin ETF</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-zakt-licht-japanse-beurswaakhond-overweegt-bitcoin-etf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[crypto update]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/crypto-update-bitcoin-zakt-licht-japanse-beurswaakhond-overweegt-bitcoin-etf</guid>

					<description><![CDATA[<p>De crypto update van deze maandagochtend: [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”] Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !</p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-zakt-licht-japanse-beurswaakhond-overweegt-bitcoin-etf">Crypto update: Bitcoin zakt licht, Japanse beurswaakhond overweegt bitcoin ETF</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    De crypto update van deze maandagochtend:

    [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-zakt-licht-japanse-beurswaakhond-overweegt-bitcoin-etf">Crypto update: Bitcoin zakt licht, Japanse beurswaakhond overweegt bitcoin ETF</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: Bitcoin dipt naar 3.680 dollar, betaaldienst SendFriend gebruikt Ripple</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-dipt-naar-3-680-dollar-betaaldienst-sendfriend-gebruikt-ripple</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 10:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[markt update]]></category>
		<category><![CDATA[marktupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/crypto-update-bitcoin-dipt-naar-3-680-dollar-betaaldienst-sendfriend-gebruikt-ripple</guid>

					<description><![CDATA[<p>De crypto update van deze vrijdagochtend: Bekijk meer crypto updates: Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]</p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-dipt-naar-3-680-dollar-betaaldienst-sendfriend-gebruikt-ripple">Marktupdate: Bitcoin dipt naar 3.680 dollar, betaaldienst SendFriend gebruikt Ripple</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[De crypto update van deze vrijdagochtend:
Bekijk meer crypto updates:
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !
[penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]

<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/crypto-update-bitcoin-dipt-naar-3-680-dollar-betaaldienst-sendfriend-gebruikt-ripple">Marktupdate: Bitcoin dipt naar 3.680 dollar, betaaldienst SendFriend gebruikt Ripple</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/uploads/2023/10/markt-1-5fd92d6530180.jpg" width="1" height="1"><media:description type="plain"><![CDATA[markt-1-5fd92d6530180.jpg]]></media:description></media:content><enclosure url="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/uploads/2023/10/markt-1-5fd92d6530180.jpg" type="image/jpeg"  length="72541" />	</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: Bitcoin daalt 5% naar 3.850 dollar, TRON (TRX) plust er 20% bij</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-bitcoin-daalt-5-naar-3-850-dollar-tron-trx-plust-er-20-bij</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[marktupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/marktupdate-bitcoin-daalt-5-naar-3-850-dollar-tron-trx-plust-er-20-bij</guid>

					<description><![CDATA[<p>De markt update van deze donderdagochtend is: Bekijk meer Markt update: Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]</p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-bitcoin-daalt-5-naar-3-850-dollar-tron-trx-plust-er-20-bij">Marktupdate: Bitcoin daalt 5% naar 3.850 dollar, TRON (TRX) plust er 20% bij</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    De markt update van deze donderdagochtend is:

    Bekijk meer Markt update:
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

    [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]

<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-bitcoin-daalt-5-naar-3-850-dollar-tron-trx-plust-er-20-bij">Marktupdate: Bitcoin daalt 5% naar 3.850 dollar, TRON (TRX) plust er 20% bij</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: “Rusland wil 10 miljard aan bitcoin&amp;#8221;, Hongkongse miljardair leidt financiering Bakkt</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-rusland-wil-10-miljard-aan-bitcoin-hongkongse-miljardair-leidt-kapitaalronde-bakkt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 10:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[marktupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/marktupdate-rusland-wil-10-miljard-aan-bitcoin-hongkongse-miljardair-leidt-kapitaalronde-bakkt</guid>

					<description><![CDATA[<p>De markt update van deze woensdagochtend is: Bekijk meer Markt update Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”] Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL: Bekijk de marktupdate van Prem&#8230; <a class="more-link" href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-rusland-wil-10-miljard-aan-bitcoin-hongkongse-miljardair-leidt-kapitaalronde-bakkt">Lees verder <span class="screen-reader-text">Marktupdate: “Rusland wil 10 miljard aan bitcoin&#8221;, Hongkongse miljardair leidt financiering Bakkt</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-rusland-wil-10-miljard-aan-bitcoin-hongkongse-miljardair-leidt-kapitaalronde-bakkt">Marktupdate: “Rusland wil 10 miljard aan bitcoin&#8221;, Hongkongse miljardair leidt financiering Bakkt</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    De markt update van deze woensdagochtend is:

    Bekijk meer Markt update
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

    [penci_related_posts dis_pview=”yes” dis_pdate=”yes” title=”” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”rand”]

    Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL:

    Bekijk de marktupdate van Prem hieronder terug:





    if(window.isLoaded==true)
    {
        setTimeout(function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_605222726&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=-pu5w-fvc0Y&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/-pu5w-fvc0Y&#039;,&#039;youtube&#039;);
        },2000);
    }
    else
        window.addEventListener(&#039;load&#039;, function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_605222726&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=-pu5w-fvc0Y&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/-pu5w-fvc0Y&#039;,&#039;youtube&#039;);
        });


<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/marktupdate-rusland-wil-10-miljard-aan-bitcoin-hongkongse-miljardair-leidt-kapitaalronde-bakkt">Marktupdate: “Rusland wil 10 miljard aan bitcoin&#8221;, Hongkongse miljardair leidt financiering Bakkt</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: 51% aanval treft Ethereum Classic, Coinbase legt handel ETC stil</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/51-aanval-treft-ethereum-classic-coinbase-legt-handel-etc-stil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/51-aanval-treft-ethereum-classic-coinbase-legt-handel-etc-stil</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enkele hoogtepunten uit de marktupdate van Premindra Rajaram: Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL: Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bekijk de marktupdate van Prem hieronder terug: setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_1306424888','https://www.youtube.com/watch?v=nP-nEDBIdbE',' https://www.youtube.com/embed/nP-nEDBIdbE','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1306424888','https://www.youtube.com/watch?v=nP-nEDBIdbE',' https://www.youtube.com/embed/nP-nEDBIdbE','youtube');&#8230; <a class="more-link" href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/51-aanval-treft-ethereum-classic-coinbase-legt-handel-etc-stil">Lees verder <span class="screen-reader-text">Marktupdate: 51% aanval treft Ethereum Classic, Coinbase legt handel ETC stil</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/51-aanval-treft-ethereum-classic-coinbase-legt-handel-etc-stil">Marktupdate: 51% aanval treft Ethereum Classic, Coinbase legt handel ETC stil</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    Enkele hoogtepunten uit de marktupdate van Premindra Rajaram:

    Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL:
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

    Bekijk de marktupdate van Prem hieronder terug:





    if(window.isLoaded==true)
    {
        setTimeout(function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_1306424888&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=nP-nEDBIdbE&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/nP-nEDBIdbE&#039;,&#039;youtube&#039;);
        },2000);
    }
    else
        window.addEventListener(&#039;load&#039;, function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_1306424888&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=nP-nEDBIdbE&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/nP-nEDBIdbE&#039;,&#039;youtube&#039;);
        });


<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/51-aanval-treft-ethereum-classic-coinbase-legt-handel-etc-stil">Marktupdate: 51% aanval treft Ethereum Classic, Coinbase legt handel ETC stil</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: Bitcoin door 4.000 dollar, Ledger Nano X synchroniseert met smartphone</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/bitcoin-beslecht-4-000-dollargrens-ledger-nano-x-synchroniseert-met-smartphone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/bitcoin-beslecht-4-000-dollargrens-ledger-nano-x-synchroniseert-met-smartphone</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enkele hoogtepunten uit de marktupdate van Premindra Rajaram: Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL: Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bekijk de marktupdate van Prem hieronder terug: setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_520560035','https://www.youtube.com/watch?v=3WP8Kug_QuA',' https://www.youtube.com/embed/3WP8Kug_QuA','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_520560035','https://www.youtube.com/watch?v=3WP8Kug_QuA',' https://www.youtube.com/embed/3WP8Kug_QuA','youtube');&#8230; <a class="more-link" href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/bitcoin-beslecht-4-000-dollargrens-ledger-nano-x-synchroniseert-met-smartphone">Lees verder <span class="screen-reader-text">Marktupdate: Bitcoin door 4.000 dollar, Ledger Nano X synchroniseert met smartphone</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/bitcoin-beslecht-4-000-dollargrens-ledger-nano-x-synchroniseert-met-smartphone">Marktupdate: Bitcoin door 4.000 dollar, Ledger Nano X synchroniseert met smartphone</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
    Enkele hoogtepunten uit de marktupdate van Premindra Rajaram:

    Lees meer nieuws bij Bitcoin Magazine NL:
Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

    Bekijk de marktupdate van Prem hieronder terug:





    if(window.isLoaded==true)
    {
        setTimeout(function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_520560035&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=3WP8Kug_QuA&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/3WP8Kug_QuA&#039;,&#039;youtube&#039;);
        },2000);
    }
    else
        window.addEventListener(&#039;load&#039;, function () {
            showEmbedInEditorjs(&#039;embed_520560035&#039;,&#039;https://www.youtube.com/watch?v=3WP8Kug_QuA&#039;,&#039; https://www.youtube.com/embed/3WP8Kug_QuA&#039;,&#039;youtube&#039;);
        });


<p>Het bericht <a href="https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/bitcoin-beslecht-4-000-dollargrens-ledger-nano-x-synchroniseert-met-smartphone">Marktupdate: Bitcoin door 4.000 dollar, Ledger Nano X synchroniseert met smartphone</a> is geschreven door <a href="https://bitcoinmagazine.nl/author/prem">Premindra Rajaram</a> en verscheen als eerst op <a href="https://bitcoinmagazine.nl">Bitcoinmagazine.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/uploads/2023/10/ledger-nano-x-open_grande_eb0d186e-2c75-4687-9c85-1b6eb6e224d1-5fd92d896d002.png" width="1" height="1"><media:description type="plain"><![CDATA[ledger-nano-x-open_grande_eb0d186e-2c75-4687-9c85-1b6eb6e224d1-5fd92d896d002.png]]></media:description></media:content><enclosure url="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/uploads/2023/10/ledger-nano-x-open_grande_eb0d186e-2c75-4687-9c85-1b6eb6e224d1-5fd92d896d002.png" type="image/jpeg"  length="688486" />	</item>
		<item>
		<title>Marktupdate: BitTorrent komt met TRC10-token, DX.Exchange tokeniseert aandelen Amazon en Tesla</title>
		<link>https://bitcoinmagazine.nl/technische-analyse/bittorrent-komt-met-trc10-token</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Premindra Rajaram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 13:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin koers]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin prijs]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[marktupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoinmagazine.nl/uncategorized/bittorrent-komt-met-trc10-token</guid>

