<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/altcoins/bitmex-stopt-na-11-jaar-bmex-token-crasht-90-impact-crypto</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T12:54:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMEX stopt na 11 jaar, BMEX token crasht 90% &#8211; impact crypto markt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/bitcoin-koers-voorspelling-in-q4-analisten-verdeeld-over-82-000-en-150-000</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin koers voorspelling in Q4? Analisten verwachten $150.000 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/xrp-koers-krijgt-duidelijkheid-met-de-clarity-act</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T05:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Breekt de XRP koers $1,20 eind deze week? CLARITY Act ligt sinds 23 juli op tafel bij Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/xrp-koers-klimt-terwijl-whales-record-deel-van-uitstroom-pakken</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP whales kopen crypto exchange aanbod leeg &#8211; Ripple koers onderweg naar ATH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/crypto-nieuws-vandaag-stop-insider-trading-act-aangenomen-effect-op-btc-eth-en-xrp</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T12:45:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto nieuws vandaag: Stop Insider Trading Act aangenomen &#8211; effect op BTC, ETH en XRP]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/ethereum-koers-blijft-achter-maar-eth-staking-etfs-veranderen-het-spel</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wanneer stijgt ETH naar $10.000? Ethereum ETFs exploderen nu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/bitcoin-koers-naar-vijfweekse-top-nu-clarity-act-vordert</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act doorslag? Bitcoin koers stijgt richting $100k dit kwartaal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/waarom-stijgt-crypto-nu-rusland-legaliseert-crypto-deze-week</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waarom stijgt crypto nu? Rusland legaliseert crypto deze week]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->