<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinmagazine.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/tether-slaagt-voor-kpmg-audit-en-heeft-68-miljard-overschot-einde-stablecoin-angst</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T13:19:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether slaagt voor KPMG audit en heeft $6,8 miljard overschot &#8211; einde stablecoin angst?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/eth-staking-groei-rendement</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T09:45:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH staking bereikt ATH &#8211; wanneer volgt de Ethereum bull run?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/xrp-koers-netwerkactiviteit</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T05:30:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP koers daalt onder $1: DeFi op Flare kan Ripple redden eind 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/standard-chartered-verlaagt-koersdoel-xrp-naar-280</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP lange termijn voorspelling: Standard Chartered verlaagt Ripple koers doel naar $2,80]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-nieuws/crypto-nieuws-vandaag-goldman-sachs-koopt-etf-huis-vs-inflatie-op-34-en-solana-storing</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T12:45:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto nieuws vandaag: Goldman Sachs koopt &#8216;ETF huis&#8217;, VS inflatie op 3,4% en Solana storing]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/ripple-bouwt-door-terwijl-de-xrp-koers-blijft-stilstaan</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wat gaat Ripple doen na de crash? XRP investeert in ZILO en Licuido]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/ripple-koers-wacht-af-nu-rlusd-verhuist-naar-het-xrp-ledger</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RLUSD van ETH naar XRP Ledger: kan Ripple stijgen naar ATH eind 2026?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/xrp-koers-afgewezen-op-116-110-is-nu-het-kantelpunt</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoinmagazine.nl</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP supertrend top Q3: 50 EMA voorspelt Ripple koers in 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->