Strategy heeft nu meer dan 500.000 BTC in kas

Michael Saylor’s bedrijf Strategy heeft een historische mijlpaal bereikt. Na een recente aankoop van 6.911 Bitcoin bezit het bedrijf nu meer dan 500.000 BTC. Het totale aantal komt daarmee uit op 506.137 Bitcoin, volgens een nieuwe melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.
Het bedrijf begon in 2020, maar de gemiddelde aankoopprijs ligt behoorlijk hoog.
Nieuwe aankoop tijdens marktcorrectie
Tussen 17 en 23 maart 2025 kocht Strategy 6.911 BTC voor een totaalbedrag van $584,1 miljoen. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg $84.529 per Bitcoin.
Deze aankoop komt op een moment dat de markt zich tijdelijk corrigeerde, wat Strategy opnieuw de kans gaf om ‘de dip te kopen’. Het bedrijf volgt hiermee een consistente strategie die het al sinds 2020 hanteert.
Totale Bitcoinbezit en gemiddelde prijs
Met de nieuwste aankoop komt het totale Bitcoinbezit van Strategy op 506.137 BTC. Het bedrijf heeft deze Bitcoin verworven voor een totaalbedrag van ongeveer $33,7 miljard. De gemiddelde aankoopprijs ligt daarmee op $66.608 per BTC, inclusief kosten en vergoedingen.
Strategy is daarmee veruit de grootste zakelijke houder van Bitcoin ter wereld.
Financiering via aandelenuitgifte
De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door een nieuwe aandelenuitgifte ter waarde van $711 miljoen. Deze preferente aandelen werden verkocht tegen $85 per stuk, met een coupon van 10%. De afwikkeling van deze uitgifte staat gepland voor 25 maart 2025.
Eerder, op 21 maart, hintte medeoprichter Michael Saylor al op een nieuwe investering, kort nadat de aandelenuitgifte was aangekondigd.
Strategie sinds 2020: blijven kopen
Sinds augustus 2020 koopt Strategy actief Bitcoin, vaak tijdens koersdalingen. Die aanpak heeft geleid tot regelmatige, grote aankopen, met onder meer pieken in november en december 2024 toen het bedrijf miljarden investeerde bij koersen boven de $90.000 per BTC.
De consistentie in deze aanpak is opmerkelijk, zeker in tijden van geopolitieke onrust en marktonzekerheid.
Het volgende tabeloverzicht toont alle bekende Bitcoin-aankopen van MicroStrategy (hernoemd tot “Strategy” in februari 2025) met de datum, hoeveelheid en aankoopsom (inclusief de geschatte gemiddelde prijs per BTC). Alle bedragen zijn officieel gerapporteerd; “~” duidt benaderde waarden.
Datum | Hoeveelheid BTC | Aankoopsom (USD) en gem. prijs per BTC |
---|---|---|
2020 | ||
11 aug 2020 | 21.454 | $250 miljoen (gem. ~$11.653 per BTC) |
14 sep 2020 | 16.796 | $175 miljoen (gem. ~$10.419 per BTC) |
4 dec 2020 | 2.574 | $50 miljoen (gem. ~$19.427 per BTC) |
21 dec 2020 | 29.646 | $650 miljoen (gem. ~$21.925 per BTC) |
2021 | ||
22 jan 2021 | 314 | $10 miljoen (gem. ~$31.808 per BTC) |
2 feb 2021 | 295 | $10 miljoen (gem. ~$33.810 per BTC) |
24 feb 2021 | 19.452 | $1,026 miljard (gem. ~$52.765 per BTC) |
1 mrt 2021 | 328 | $15 miljoen (gem. ~$45.710 per BTC) (officiële SEC-filing) |
5 mrt 2021 | 205 | $10 miljoen (gem. ~$48.888 per BTC) (officiële SEC-filing) |
12 mrt 2021 | 262 | $15 miljoen (gem. ~$57.146 per BTC) |
5 apr 2021 | 253 | $15 miljoen (gem. ~$59.339 per BTC) (officiële SEC-filing) |
13 mei 2021 | 271 | $15 miljoen (gem. ~$55.387 per BTC) (officiële melding) |
18 mei 2021 | 229 | $10 miljoen (gem. ~$43.663 per BTC) (officiële melding) |
21 jun 2021 | 13.005 | $489 miljoen (gem. ~$37.617 per BTC) |
24 aug 2021 | 3.907 | $177 miljoen (gem. ~$45.294 per BTC) |
13 sep 2021 | 5.050 | $242,9 miljoen (gem. ~$48.099 per BTC) |
29 nov 2021 | 7.002 | $414,4 miljoen (gem. ~$59.187 per BTC) |
9 dec 2021 | 1.434 | $82,4 miljoen (gem. ~$57.477 per BTC) |
30 dec 2021 | 1.914 | $94,2 miljoen (gem. ~$49.229 per BTC) |
2022 | ||
1 feb 2022 | 660 | $25 miljoen (gem. ~$37.865 per BTC) |
5 apr 2022 | 4.167 | $190,5 miljoen (gem. ~$45.714 per BTC) |
29 jun 2022 | 480 | $10 miljoen (gem. ~$20.817 per BTC) |
nov–21 dec 2022 | 2.395 | $42,8 miljoen (gem. ~$17.871 per BTC) |
24 dec 2022 | 810 | $13,6 miljoen (gem. ~$16.845 per BTC) |
2023 | ||
23 mrt 2023 | 6.455 | $150 miljoen (gem. ~$23.238 per BTC) |
5 apr 2023 | 1.045 | $29,3 miljoen (gem. ~$28.016 per BTC) |
28 jun 2023 | 12.333 | $347 miljoen (gem. ~$28.136 per BTC) |
1 aug 2023 | 467 | $14,4 miljoen (gem. ~$30.835 per BTC) (officiële melding) |
25 sep 2023 | 5.445 | $147,3 miljoen (gem. ~$27.053 per BTC) |
31 okt 2023 | 155 | $5,3 miljoen (gem. ~$34.495 per BTC) (officiële melding) |
30 nov 2023 | 16.130 | $593,3 miljoen (gem. ~$36.785 per BTC) |
26 dec 2023 | 14.620 | $615,7 miljoen (gem. ~$42.110 per BTC) |
2024 | ||
26 feb 2024 | 3.000 | $155,4 miljoen (gem. ~$51.813 per BTC) (SEC-filing) |
11 mrt 2024 | 12.000 | $821,7 miljoen (gem. ~$68.477 per BTC) (SEC-filing) |
19 mrt 2024 | 9.245 | $623 miljoen (gem. ~$67.382 per BTC) (SEC-filing) |
29 apr 2024 | 122 | $7,8 miljoen (gem. ~$63.934 per BTC) (SEC-filing) |
20 jun 2024 | 11.931 | $786 miljoen (gem. ~$65.883 per BTC) |
1 aug 2024 | 169 | $11,4 miljoen (gem. ~$67.455 per BTC) (SEC-filing) |
13 sep 2024 | 18.300 | $1,11 miljard (gem. ~$60.408 per BTC) |
20 sep 2024 | 7.420 | $458,2 miljoen (gem. ~$61.750 per BTC) |
11 nov 2024 | 27.200 | $2,03 miljard (gem. ~$74.463 per BTC) |
18 nov 2024 | 51.780 | $4,60 miljard (gem. ~$88.627 per BTC) |
25 nov 2024 | 55.500 | $5,40 miljard (gem. ~$97.862 per BTC) |
2 dec 2024 | 15.400 | $1,50 miljard (gem. ~$95.976 per BTC) |
9 dec 2024 | 21.550 | $2,10 miljard (gem. ~$98.783 per BTC) |
16 dec 2024 | 15.350 | $1,50 miljard (gem. ~$100.386 per BTC) |
23 dec 2024 | 5.262 | $561 miljoen (gem. ~$106.662 per BTC) |
30 dec 2024 | 2.138 | $209 miljoen (gem. ~$97.837 per BTC) |
2025 (Strategy) |
||
6 jan 2025 | 1.070 | $101 miljoen (gem. ~$94.004 per BTC) (SEC-filing) |
13 jan 2025 | 2.530 | $243 miljoen (gem. ~$95.972 per BTC) |
21 jan 2025 | 11.000 | $1,10 miljard (gem. ~$101.191 per BTC) |
27 jan 2025 | 10.107 | $1,10 miljard (gem. ~$105.596 per BTC) (SEC-filing) |
10 feb 2025 | 7.633 | $742,4 miljoen (gem. ~$97.255 per BTC) |
24 feb 2025 | 20.356 | $1,99 miljard (gem. ~$97.514 per BTC) |
17 mrt 2025 | 130 | $10,7 miljoen (gem. ~$82.981 per BTC) (SEC-filing) |
24 mrt 2025 | 6.911 | $584,1 miljoen (gem. ~$84.529 per BTC) (SEC-filing) |
Conclusie
Met het overschrijden van de grens van 500.000 Bitcoin verstevigt Strategy zijn koppositie als grootste institutionele Bitcoin-houder ter wereld. De vraag blijft niet of het bedrijf opnieuw zal kopen, maar wanneer.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
