binance chain
PancakeBunny hacker duikt weer op, verplaatst $ 2.9M in ETH
8 maanden door Raul Gavira
4203
In een belangrijke ontwikkeling binnen de gedecentraliseerde financiële (DeFi) sector, zijn fondsen gekoppeld aan de...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,650.90 | -1.04% | -4.04% |
|
$2,017.88 | -0.73% | -3.51% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.06% |
|
$2.11 | -0.87% | -3.02% |
|
$547.21 | -1.07% | -3.37% |
|
$121.00 | -1.74% | -7.32% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.70 | -1.19% | -7.19% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen33 minuten 167
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 69