BITFLYER
bitFlyer neemt FTX Japan over en kijkt uit naar uitbreiding in cryptocustody en ETF’s
8 maanden door Raul Gavira
1550
bitFlyer Holdings Inc. heeft met succes FTX Japan overgenomen, waarmee het bedrijf zijn cryptobewaardingsdiensten aanzienlijk...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,197.80 | -1.58% | -3.71% |
|
$2,090.28 | -2.11% | -3.26% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.04% |
|
$2.17 | -3.33% | -4.50% |
|
$564.45 | -1.12% | -3.11% |
|
$127.95 | -1.98% | -7.06% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.75 | -3.46% | -5.33% |
Net binnen
-
Bots overspoelen X: CZ roept Elon Musk op tot actie23 minuten 141
-
Binance sluit market maker GPS & SHELL af door wangedrag55 minuten 67