Citi
Citibank: overwinning Trump is bullish voor alle financiële markten
4 maanden door Thom Derks
2090
De strategen van de grote Amerikaanse zakenbank Citi zien kansen ontstaan op de financiële markt,...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$81,812.50 | -0.54% | -4.80% |
|
$2,061.75 | -0.34% | -5.75% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.06% |
|
$2.16 | -0.55% | -7.50% |
|
$562.07 | -0.51% | -3.99% |
|
$127.13 | -0.42% | -9.00% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.01% |
|
$0.74 | -0.66% | -9.32% |
Net binnen
-
BC.GAME versterkt positie met groei en innovaties37 minuten 60
-
XRP koers duikt omlaag: Komt er nog een herstel?11 uur 6285