CRV
Explosieve groei: Deze 2 altcoins vallen op deze bullrun
2 maanden door Wessel Simons
11972
Altcoins zoals Cardano (ADA) en Curve (CRV) blijven het zeer goed doen in de huidige...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$96,155.40 | -0.14% | -0.65% |
|
$2,625.80 | 0.01% | -2.21% |
|
$1.00 | 0.04% | -0.03% |
|
$2.40 | 0.59% | 4.13% |
|
$191.69 | -0.08% | 0.37% |
|
$578.78 | 0.06% | 0.58% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.01% |
|
$0.25 | 0.48% | -0.14% |
Net binnen
Populair nieuws
-
ABN AMRO zet grote stap in tokenisering met 21X1 week 66757
-
Dit is waarom de Bitcoin koers mogelijk naar $94.000 kan2 dagen 30685
-
Dit zijn de meest populaire Meme coins op Bitvavo4 dagen 29051