cryptobelasting
Kunnen Fed & ECB Bitcoin belasten om schuldencrisis van $35,7 biljoen aan te pakken?
4 maanden door Marijn van Leeuwen
1887
Bitcoin heeft angst veroorzaakt bij de VS, waarbij ze vrezen dat de VS in ‘faillissement’...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$80,015.10 | -1.25% | -4.29% |
|
$2,024.56 | -2.43% | -4.54% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.01% |
|
$2.11 | -1.92% | -5.27% |
|
$547.27 | -1.60% | -4.32% |
|
$121.44 | -2.91% | -9.05% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.01% |
|
$0.17 | -2.41% | -8.00% |
Net binnen
-
Robert Kiyosaki’s kritiek op het monetaire systeem19 minuten 42
-
Pi Network onder vuur: Coins kunnen niet naar mainnet49 minuten 91