cryptoverbod
Nepal’s cryptoverbod hindert fraudeslachtoffers om hulp te krijgen: Rapport
3 maanden door Marijn van Leeuwen
1624
Het Nepalese verbod op de handel in cryptocurrency weerhoudt slachtoffers van fraude ervan om...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$96,106.00 | -0.01% | -0.75% |
|
$2,628.88 | 0.21% | -2.12% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.07% |
|
$2.40 | 0.88% | 3.33% |
|
$191.91 | 0.51% | 0.60% |
|
$578.42 | 0.21% | 0.54% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.01% |
|
$0.25 | 0.75% | -0.28% |
Net binnen
Populair nieuws
-
ABN AMRO zet grote stap in tokenisering met 21X1 week 66757
-
Dit is waarom de Bitcoin koers mogelijk naar $94.000 kan2 dagen 30581
-
Dit zijn de meest populaire Meme coins op Bitvavo4 dagen 29050