gold
Goud moet plaatsmaken voor bitcoin om all-time high te bereiken
5 maanden door Raul Gavira
1371
De goudprijs blijft dit jaar maar record na record verbreken. Tegelijkertijd is het voor...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,514.40 | 0.48% | -2.72% |
|
$2,117.29 | 1.29% | -1.39% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.01% |
|
$2.20 | 1.02% | -2.74% |
|
$564.32 | -0.03% | -2.38% |
|
$128.61 | 0.78% | -5.63% |
|
$1.00 | -0.01% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.29% | -3.92% |
Net binnen
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel13 minuten 27
-
Robinhood krijgt $30M boete voor AML- en handelsfouten42 minuten 53