HyperFoundation
HyperFoundation kondigt HYPE token airdrop aan: Een belangrijke stap voor Hyperliquid
5 maanden door Raul Gavira
1205
Terwijl de wereld van decentralized finance zich blijft ontwikkelen, drukt Hyperliquid zijn stempel met...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,350.00 | -1.04% | -3.56% |
|
$2,096.07 | -0.86% | -3.20% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.04% |
|
$2.19 | -1.04% | -4.09% |
|
$564.66 | -0.57% | -3.12% |
|
$128.31 | -0.81% | -6.91% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.00% |
|
$0.75 | -1.33% | -5.18% |
Net binnen
-
Bots overspoelen X: CZ roept Elon Musk op tot actie19 minuten 130
-
Binance sluit market maker GPS & SHELL af door wangedrag51 minuten 65