L3
Bug in de bridge transfer van Degen Chain kost gebruiker 90% van zijn crypto
8 maanden door Raul Gavira
1384
Een gebruiker van Degen Chain verloor bijna $5.000 in een overbruggingsoverdracht als gevolg van een...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,735.90 | -1.47% | -3.93% |
|
$2,013.89 | -1.05% | -3.70% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.05% |
|
$2.11 | -1.36% | -3.11% |
|
$547.21 | -1.22% | -3.37% |
|
$121.02 | -1.98% | -7.30% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.70 | -1.87% | -7.25% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen35 minuten 174
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 72