ManCity
De 12e man is nu digitaal: Manchester City’s crypto-avontuur verandert alles
7 maanden door Immanuel Rodulfo
329
Stel je voor: je favoriete voetbalclub stapt ineens de wereld van crypto binnen. Klinkt als...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,963.60 | 0.17% | -4.31% |
|
$2,020.65 | -0.27% | -4.65% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.02% |
|
$2.12 | 0.48% | -4.68% |
|
$549.03 | -0.02% | -4.08% |
|
$122.07 | 0.06% | -7.88% |
|
$1.00 | -0.01% | 0.00% |
|
$0.17 | -0.28% | -7.50% |
Net binnen
-
Gemini’s plannen voor een beursgang8 minuten 25
-
Robert Kiyosaki’s kritiek op het monetaire systeem38 minuten 65