nubank
Braziliaanse megabank Nubank start met opnames cryptovaluta
11 maanden door Redactie
1283
De Braziliaanse megabank Nubank start met de mogelijkheid om cryptovaluta op te nemen van het...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,668.60 | 0.89% | -2.68% |
|
$2,120.25 | 1.45% | -1.27% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.02% |
|
$2.20 | 1.09% | -2.71% |
|
$564.56 | 0.30% | -2.37% |
|
$128.94 | 1.26% | -5.32% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.84% | -4.02% |
Net binnen
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel20 minuten 44
-
Robinhood krijgt $30M boete voor AML- en handelsfouten50 minuten 55