POW
Zcash-oprichter sluit zich aan bij Shielded Labs, pleit voor hybride PoS-upgrade
7 maanden door Raul Gavira
340
Zooko Wilcox, de visionaire oprichter van Zcash, heeft een nieuwe rol aangenomen als hoofd van...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,800.00 | -0.44% | -4.43% |
|
$2,011.95 | -0.85% | -4.41% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.04% |
|
$2.11 | -0.25% | -3.84% |
|
$547.63 | -0.45% | -3.90% |
|
$121.33 | -0.97% | -7.59% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.01% |
|
$0.70 | -0.34% | -8.33% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen15 minuten 84
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 57