qatar
Qatar Central Bank lanceert digitaal valutaproject om betalingen beter af te handelen
9 maanden door Raul Gavira
5557
De Qatar Central Bank (QCB) heeft haar Central Bank Digital Currency (CBDC) gelanceerd om grote...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$83,130.60 | 0.73% | -1.74% |
|
$2,121.63 | 0.38% | -1.19% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.01% |
|
$2.21 | 0.48% | -1.66% |
|
$567.07 | 0.50% | -1.84% |
|
$129.88 | 1.09% | -4.51% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.54% | -3.44% |
Net binnen
-
Utah schrapt cruciaal onderdeel uit Bitcoin-wet26 minuten 125
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel57 minuten 88