Silvergate Bank
Federal Reserve stopt met handhavingsmaatregelen tegen Silvergate Bank
6 maanden door Robin Heester
1842
De Federal Reserve Board heeft alle handhavingsmaatregelen tegen Silvergate Bank en de Silvergate Capital Corporation...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$97,331.20 | 0.18% | 1.55% |
|
$3,237.11 | 0.10% | 1.09% |
|
$2.86 | 0.50% | 11.60% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.01% |
|
$697.31 | -0.33% | 0.63% |
|
$190.01 | -0.37% | 1.36% |
|
$0.36 | -0.23% | 4.02% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28524
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21492