soevereiniteit
Van goud smokkelen uit Afrika naar het verbinden van Bitcoin en Cardano
3 maanden door Thom Derks
1127
Van zijn 9e tot zijn 11e levensjaar smokkelde Edan Yago goud, door zijn moeder...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,519.50 | -0.02% | 2.34% |
Ethereum (ETH) | $3,230.81 | 0.07% | 3.10% |
XRP (XRP) | $2.68 | 0.04% | 5.68% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $698.95 | -0.08% | 1.73% |
Solana (SOL) | $188.30 | 0.19% | 2.58% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -0.12% | 5.49% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28489
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481