solana breakpoint
Solana breidt uit: franklin templeton en citibank stappen in tokenization
4 maanden door Raul Gavira
1224
Solana's blockchain trekt de aandacht van grote financiële instellingen zoals Citibank en Franklin Templeton, die...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,224.60 | -0.25% | 1.99% |
Ethereum (ETH) | $3,236.23 | -0.35% | 1.70% |
XRP (XRP) | $2.85 | -0.41% | 12.18% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $699.91 | -0.09% | 1.39% |
Solana (SOL) | $190.73 | -0.09% | 2.19% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -0.28% | 5.08% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | -0.01% | -0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28520
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21491