S&P500
Marktrally: Bitcoin en S&P 500 laten nieuwe hoogtes zien. Start van ‘Uptober’?
3 maanden door Sebastiaan Krijnen
2456
Terwijl de S&P 500 nieuwe hoogtes bereikt en Bitcoin zich herstelt, vragen investeerders zich...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,267.50 | 0.09% | 1.76% |
Ethereum (ETH) | $3,235.83 | 0.03% | 1.52% |
XRP (XRP) | $2.87 | -0.82% | 12.57% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $699.02 | 0.05% | 1.08% |
Solana (SOL) | $190.70 | 0.16% | 1.66% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.14% | 4.70% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28524
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21492