sphere state group
Sphere State Group over crypto-scams, veiligheid en de toekomst van blockchain
2 weken door Immanuel Rodulfo
114
beginner
Hoe bestrijdt Sphere State Group crypto-oplichters en waarborgen ze veiligheid in een gedecentraliseerde wereld? In...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$84,176.70 | -0.35% | 1.27% |
|
$1,927.10 | -0.30% | 0.50% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$2.43 | -1.18% | 3.78% |
|
$598.64 | -0.04% | 2.43% |
|
$134.32 | -0.89% | 2.17% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | -0.58% | 2.00% |
Net binnen
-
Ripple vs SEC: Komt er een schikking in de XRP-rechtszaak?44 minuten 222
-
Grote Ethereum uitstroom: Breekt de ETH koers uit?52 minuten 105