Stacks
Stacks komt met schrik vrij: SEC neemt geen maatregelen
6 maanden door Robin Heester
3109
Hiro Systems PBC, een toonaangevend bedrijf in blockchain-technologie, heeft goed nieuws ontvangen van de Amerikaanse...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,625.90 | 0.03% | 2.17% |
Ethereum (ETH) | $3,229.42 | -0.10% | 2.81% |
XRP (XRP) | $2.67 | 0.15% | 4.99% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | -0.02% |
Binance Coin (BNB) | $699.47 | 0.00% | 1.96% |
Solana (SOL) | $187.93 | 0.22% | 2.47% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.37% | 5.97% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28486
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481