steekpenningen
Russische ambtenaren ontvingen $53 miljoen aan steekpenningen van cryptodirecteur
9 maanden door Redactie
1201
Ambtenaren van het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken namen zowel bitcoin als ethereum aan als...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,613.00 | -0.07% | 2.31% |
Ethereum (ETH) | $3,230.03 | -0.16% | 2.98% |
XRP (XRP) | $2.67 | -0.27% | 5.15% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $699.30 | -0.09% | 1.68% |
Solana (SOL) | $188.03 | 0.01% | 2.43% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -0.41% | 5.37% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28491
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21482