Stronghold
Bitfarms verhoogt efficiëntie met uitgebreid partnerschap met Stronghold
2 maanden door Raul Gavira
784
Bitfarms heeft zijn Amerikaanse activiteiten versterkt door een nieuwe hostingovereenkomst met Stronghold Digital Mining,...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,586.00 | 0.07% | 2.38% |
Ethereum (ETH) | $3,231.87 | 0.17% | 2.98% |
XRP (XRP) | $2.67 | 0.07% | 5.28% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | $699.23 | 0.01% | 1.86% |
Solana (SOL) | $188.24 | 0.36% | 2.46% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.16% | 5.72% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28489
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481