T3
Tether, Tron en TRM Labs werken samen tegen criminaliteit
2 weken door Marijn van Leeuwen
243
gevorderd
De T3 eenheid van Tron, met Tether en TRM Labs, heeft $100 miljoen aan...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,319.10 | 0.02% | 1.72% |
Ethereum (ETH) | $3,238.60 | 0.05% | 1.59% |
XRP (XRP) | $2.87 | -0.64% | 12.29% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | $699.35 | 0.05% | 1.11% |
Solana (SOL) | $190.74 | 0.16% | 1.87% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.24% | 4.77% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.01% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28524
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21492