taihattu
Leven van Bitcoin en nooit meer werken? Deze familie lukte het
1 maand door Gijs Smit
3447
Je kent ze misschien wel: de familie Taihattu. Negen jaar geleden verkochten ze hun drie...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $104,886.00 | 0.54% | 5.52% |
Ethereum (ETH) | $3,418.87 | 0.01% | 3.07% |
XRP (XRP) | $3.21 | 0.26% | -3.98% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.02% | 0.03% |
Binance Coin (BNB) | $723.42 | 0.05% | 1.70% |
Solana (SOL) | $217.05 | -0.29% | 2.49% |
Dogecoin (DOGE) | $0.41 | -0.44% | 7.32% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | -0.01% | 0.00% |
Net binnen
-
63% van crypto-criminaliteit gelinkt aan stablecoins36 minuten 63
-
XRP koers bereikt $3,39: Gaat Ripple naar een all-time high?52 minuten 195