Terra blockchain
Grote exploit dwingt Terra Blockchain om activiteiten te stoppen
6 maanden door Raul Gavira
1104
De Terra blockchain werd tijdelijk stilgelegd nadat een exploit leidde tot een verlies van meer...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $104,745.00 | 0.07% | 5.42% |
Ethereum (ETH) | $3,421.13 | -0.17% | 3.11% |
XRP (XRP) | $3.21 | 0.04% | -4.15% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $723.99 | 0.04% | 1.86% |
Solana (SOL) | $216.94 | -0.74% | 2.03% |
Dogecoin (DOGE) | $0.41 | -0.11% | 7.84% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Net binnen
-
63% van crypto-criminaliteit gelinkt aan stablecoins22 minuten 43
-
XRP koers bereikt $3,39: Gaat Ripple naar een all-time high?38 minuten 159