Tron memecoins
Memecoins Supercycle: Solana, Ethereum, Tron en Sui domineren 2024
5 maanden door Raul Gavira
1922
Nu de zoekopdrachten naar Bitcoin in 2024 hun laagste niveau hebben bereikt, is de...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$80,066.50 | 0.44% | -4.13% |
|
$2,021.03 | -0.05% | -4.45% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.02% |
|
$2.12 | 0.92% | -4.30% |
|
$550.01 | 0.35% | -3.79% |
|
$122.21 | 0.52% | -7.60% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.00% |
|
$0.17 | 0.16% | -7.18% |
Net binnen
-
Gemini’s plannen voor een beursgang10 minuten 28
-
Robert Kiyosaki’s kritiek op het monetaire systeem40 minuten 67