Usual
Binance en Kraken investeren in snelgroeiende decentrale stablecoin
3 maanden door Thom Derks
1143
Binance en Kraken stapten allebei groots in een investeringsronde voor een decentrale stablecoin genaamd Usual....
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$81,999.20 | -0.19% | -4.57% |
|
$2,067.40 | -0.02% | -5.54% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.07% |
|
$2.17 | -0.21% | -6.99% |
|
$563.63 | -0.19% | -3.72% |
|
$127.54 | -0.07% | -8.71% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.01% |
|
$0.74 | -0.37% | -8.97% |
Net binnen
-
BC.GAME versterkt positie met groei en innovaties31 minuten 56
-
XRP koers duikt omlaag: Komt er nog een herstel?11 uur 6267