Usual
Binance en Kraken investeren in snelgroeiende decentrale stablecoin
3 weken door Thom Derks
1006
Binance en Kraken stapten allebei groots in een investeringsronde voor een decentrale stablecoin genaamd Usual....
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,540.00 | 0.06% | 2.29% |
Ethereum (ETH) | $3,217.71 | -0.12% | 3.12% |
XRP (XRP) | $2.67 | 0.79% | 5.18% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | -0.02% |
Binance Coin (BNB) | $698.89 | 0.19% | 2.34% |
Solana (SOL) | $187.07 | 0.03% | 2.35% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.16% | 6.28% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28481
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21480