verhouding
Bitcoin op nieuw record ten opzichte van goud
3 maanden door Thom Derks
3035
Bitcoin bereikte gisteravond een nieuwe all-time high van 107.700 dollar, en daarmee werd ook...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,648.10 | 0.82% | -2.56% |
|
$2,116.12 | 1.27% | -1.44% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.01% |
|
$2.20 | 1.22% | -2.69% |
|
$563.90 | -0.09% | -2.46% |
|
$128.52 | 0.72% | -5.69% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.08% | -4.12% |
Net binnen
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel10 minuten 16
-
Robinhood krijgt $30M boete voor AML- en handelsfouten40 minuten 52