vooruitgang
Ethereum-onderzoeker onthult plan voor nog slimmere smart contracts
4 maanden door Thom Derks
1145
Een "tijdmachine" die het voor Ethereum-gebruikers mogelijk maakt om "Smart Transactions" om te keren op...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$83,016.40 | 0.65% | -1.88% |
|
$2,121.63 | 0.38% | -1.19% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.01% |
|
$2.21 | 0.48% | -1.66% |
|
$566.80 | 0.47% | -1.89% |
|
$129.68 | 0.97% | -4.65% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.54% | -3.44% |
Net binnen
-
Utah schrapt cruciaal onderdeel uit Bitcoin-wet27 minuten 126
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel58 minuten 89