whitepaper
Trump video over Bitcoin whitepaper in het Witte Huis blijkt nep
4 dagen door Gijs Smit
496
beginner
Onlangs circuleerde een video op Facebook waarin leek dat president Donald Trump het Bitcoin-whitepaper...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$84,277.70 | -0.50% | 1.17% |
|
$1,862.68 | -1.04% | 0.74% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.05% |
|
$2.09 | -0.97% | -1.37% |
|
$597.76 | -0.67% | -2.04% |
|
$124.14 | -0.62% | -2.08% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.17 | -1.47% | -0.58% |
Net binnen
-
640 miljoen XRP verplaatst: is de koers in gevaar?23 minuten 47
-
Trump Bitcoin mining bedrijf plant nu al beursgang53 minuten 73
-
Hackers halen miljoenen weg bij UPCX9 uur 163