crowdstrike
Wereldwijde financiële en reischaos door Microsoft Windows en CrowdStrike storing
8 maanden door Raul Gavira
1365
Een wijdverspreide Microsoft Windows storing, mogelijk veroorzaakt door een CrowdStrike software update, heeft wereldwijd kritieke...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,919.90 | -0.37% | -4.29% |
|
$2,013.59 | -0.80% | -4.33% |
|
$1.00 | -0.03% | -0.05% |
|
$2.11 | -0.37% | -3.80% |
|
$548.14 | -0.42% | -3.81% |
|
$121.50 | -0.79% | -7.46% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.70 | -0.33% | -8.21% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen17 minuten 93
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 59