Cumberland DRW
SEC stop rechtszaak met Cumberland DRW: Einde aan strenge crypto-regels?
5 dagen door Raul Gavira
561
beginner
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft haar rechtszaak tegen Cumberland DRW officieel...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,599.40 | 0.68% | -2.71% |
|
$2,118.49 | 1.33% | -1.37% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.02% |
|
$2.20 | 1.11% | -2.72% |
|
$564.59 | 0.12% | -2.33% |
|
$128.80 | 1.09% | -5.48% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.02% |
|
$0.75 | 0.59% | -3.92% |
Net binnen
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel17 minuten 36
-
Robinhood krijgt $30M boete voor AML- en handelsfouten46 minuten 55