Eduardo Mann
Ibanera op Bitcoin MENA: Interview met Eduardo Mann
2 maanden door Marijn van Leeuwen
1188
beginner
Bitcoinmagazine.nl was deze week te vinden op het Bitcoin MENA evenement in Abu Dhabi. Hier...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$96,155.40 | 0.08% | -1.00% |
|
$2,625.80 | 0.06% | -3.49% |
|
$1.00 | 0.03% | -0.02% |
|
$2.40 | 0.34% | 2.66% |
|
$191.69 | -0.01% | -0.91% |
|
$578.78 | 0.12% | -0.42% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.01% |
|
$0.25 | 0.42% | -1.41% |
Net binnen
Populair nieuws
-
ABN AMRO zet grote stap in tokenisering met 21X1 week 66759
-
Dit is waarom de Bitcoin koers mogelijk naar $94.000 kan2 dagen 31308
-
Dit zijn de meest populaire Meme coins op Bitvavo4 dagen 29055