ENS
ENS-token stijgt debuut van Namechain Ethereum Layer-2
4 maanden door Raul Gavira
1039
Er is een nieuwe Ethereum layer-2 oplossing aangekondigd door ENS Labs, “Namechain”, die verbeterde...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,554.20 | -0.87% | -4.45% |
|
$2,014.57 | -0.49% | -3.94% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.05% |
|
$2.11 | -0.52% | -3.09% |
|
$546.54 | -0.99% | -3.81% |
|
$121.15 | -1.45% | -7.42% |
|
$1.00 | 0.01% | 0.00% |
|
$0.70 | -0.92% | -7.52% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen31 minuten 158
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 68