lending
UwU Lend biedt een premie van $5 miljoen om de exploitant te vinden
9 maanden door Raul Gavira
2427
UwU Lend heeft een premie van $5 miljoen in Ethereum aangekondigd voor het identificeren en...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,485.50 | -1.95% | -3.85% |
|
$2,017.91 | -1.17% | -2.96% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.04% |
|
$2.10 | -2.32% | -2.78% |
|
$546.81 | -1.48% | -3.11% |
|
$120.90 | -2.54% | -6.81% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.69 | -2.92% | -6.80% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen40 minuten 192
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 73