PCE
Vijf economische factoren die Bitcoin deze week beïnvloeden
3 maanden door Marijn van Leeuwen
3859
gevorderd
Deze week zitten er weer veel belangrijke economische gebeurtenissen aan te komen die een...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,804.00 | -0.46% | -3.97% |
|
$2,010.96 | -1.00% | -4.07% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.05% |
|
$2.11 | -0.10% | -3.29% |
|
$547.26 | -0.39% | -3.47% |
|
$121.25 | -0.63% | -7.24% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.70 | -0.23% | -7.55% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen11 minuten 66
-
Gemini’s plannen voor een beursgang56 minuten 56