pump advanced
Pump.fun onthult nieuwe handelsterminal en plannen voor token airdrop
5 maanden door Raul Gavira
1504
Pump.fun heeft zijn nieuwe handelsterminal, “Pump Advanced”, gelanceerd met 0% kosten voor de eerste...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,735.90 | -1.47% | -3.93% |
|
$2,020.42 | -0.94% | -3.39% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.05% |
|
$2.11 | -1.39% | -2.81% |
|
$548.31 | -1.19% | -3.18% |
|
$121.29 | -2.02% | -7.10% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.70 | -1.84% | -6.95% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen36 minuten 176
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 72