Pump Science
Pump Science gehackt: Frauduleuze tokens veroorzaken grote prijsdaling
4 maanden door Raul Gavira
1290
Pump Science, een gedecentraliseerd wetenschapsplatform (DeSci), kreeg te maken met een groot beveiligingslek nadat...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$84,259.70 | -0.16% | 1.32% |
|
$1,928.97 | -0.23% | 0.61% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$2.43 | -0.85% | 4.04% |
|
$598.68 | -0.07% | 2.56% |
|
$134.67 | -0.55% | 2.87% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.75 | -0.54% | 2.39% |
Net binnen
-
Ripple vs SEC: Komt er een schikking in de XRP-rechtszaak?49 minuten 248
-
Grote Ethereum uitstroom: Breekt de ETH koers uit?57 minuten 110