Robert Warner
Het ‘dreamteam’ van Cynthia Lummis: wat gaan ze doen?
2 maanden door Jessy Zuidema
3087
beginner
Op 27 januari 2025 maakte Cynthia Lummis, de voorzitter van de Digital Asset Subcommittee, haar...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$84,231.20 | -0.13% | 1.51% |
|
$1,927.81 | -0.07% | 1.12% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$2.43 | -0.76% | 4.32% |
|
$599.27 | 0.15% | 2.66% |
|
$134.65 | -0.14% | 4.38% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | -0.37% | 3.05% |
Net binnen
-
Ripple vs SEC: Komt er een schikking in de XRP-rechtszaak?22 minuten 133
-
Grote Ethereum uitstroom: Breekt de ETH koers uit?30 minuten 84