Tokenfonds
Bullish: bankgigant UBS lanceert geldmarktfonds op Ethereum
2 maanden door Thom Derks
1135
Waar de cyclus van 2021 in het teken stond van DeFi en NFTs voor Ethereum,...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,609.60 | 0.21% | 2.45% |
Ethereum (ETH) | $3,229.23 | 0.15% | 3.12% |
XRP (XRP) | $2.67 | -0.03% | 5.39% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | $699.62 | 0.07% | 2.18% |
Solana (SOL) | $187.95 | 0.29% | 2.87% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.13% | 6.41% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28487
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481