Unizen
Hacker verplaatst $2.1M aan gestolen Unizen-fondsen naar Tornado Cash
5 maanden door Raul Gavira
1115
Een hacker die gelinkt is aan de Unizen decentralized finance (DeFi) protocol hack heeft 865,4...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,191.20 | -0.09% | 1.77% |
Ethereum (ETH) | $3,233.61 | -0.05% | 1.49% |
XRP (XRP) | $2.86 | -0.25% | 12.17% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.01% |
Binance Coin (BNB) | $698.60 | -0.14% | 1.01% |
Solana (SOL) | $190.15 | 0.10% | 1.46% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -0.16% | 4.52% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | -0.01% | -0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28524
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21492