VK
Nieuwe Britse wet erkent Bitcoin en andere crypto’s als eigendom
4 maanden door Immanuel Rodulfo
682
De wereld van cryptocurrency staat op het punt om een belangrijke mijlpaal te bereiken, dankzij...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,008.30 | -0.22% | 0.20% |
Ethereum (ETH) | $3,215.58 | -0.50% | -0.54% |
XRP (XRP) | $2.83 | -0.83% | 9.35% |
Tether (USDT) | $1.00 | -0.01% | -0.01% |
Binance Coin (BNB) | $694.04 | -0.34% | -0.28% |
Solana (SOL) | $187.15 | -1.48% | -0.58% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | -1.15% | 1.01% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28528
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21493