willow
Het grootste gevaar voor Bitcoin in 2025
1 maand door Gijs Smit
3360
De onthulling van Google’s nieuwe quantumchip, Willow, zorgt voor zorgen binnen de crypto community. Deze...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,640.00 | 0.20% | 2.43% |
Ethereum (ETH) | $3,234.28 | 0.41% | 3.33% |
XRP (XRP) | $2.68 | 0.64% | 5.50% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.01% | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | $699.85 | 0.23% | 2.20% |
Solana (SOL) | $188.03 | 0.54% | 2.81% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.74% | 6.53% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.00% | 0.01% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28488
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481