world economic forum
Trump tegen WEF: “Amerika is de crypto hoofdstad van de wereld”
2 maanden door Gijs Smit
1867
President Donald Trump heeft op 23 januari tijdens een toespraak op het World Economic...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,792.00 | -0.52% | -4.28% |
|
$2,009.83 | -0.89% | -4.41% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.04% |
|
$2.11 | -0.47% | -3.54% |
|
$547.13 | -0.62% | -4.01% |
|
$121.27 | -0.94% | -7.34% |
|
$1.00 | -0.01% | 0.00% |
|
$0.70 | -0.45% | -7.66% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen19 minuten 103
-
Gemini’s plannen voor een beursgang1 uur 61