Crypto converter
De crypto converter geeft jou de mogelijkheid om verschillende crypto valuta om te rekenen naar gewenste (crypto)valuta. Je kunt bijvoorbeeld Bitcoin omrekenen naar Euro, maar ook naar Ethereum, Solana of een van de vele andere coins die in de converter aanwezig zijn. Handig om te weten hoeveel van een bepaalde valuta jouw coins waard zijn. Daarnaast vind je een tabel met vooraf omgerekende hoeveelheden. Op deze generieke pagina vind je Bitcoin naar Eur (Euro). Bezoek een van de specifieke omreken pagina’s om meer specifieke informatie te krijgen.
$ USD
€ EUR
Onderstaande tabel geeft je inzicht in hoeveel een (deel van) Bitcoin op dit moment waard is in Euro’s.
Hoeveelheid (BTC) | Prijs in EUR |
---|---|
0.001 BTC | 75.55 EUR |
0.01 BTC | 755.53 EUR |
0.1 BTC | 7,555.30 EUR |
1 BTC | 75,553.03 EUR |
2 BTC | 151,106.07 EUR |
5 BTC | 377,765.17 EUR |
10 BTC | 755,530.35 EUR |
20 BTC | 1,511,060.70 EUR |
50 BTC | 3,777,651.75 EUR |
100 BTC | 7,555,303.50 EUR |
1000 BTC | 75,553,034.97 EUR |
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,041.70 | -2.10% | -3.74% |
|
$2,087.92 | -2.42% | -3.37% |
|
$1.00 | 0.01% | -0.04% |
|
$2.17 | -3.62% | -4.73% |
|
$564.34 | -1.23% | -3.13% |
|
$127.67 | -2.33% | -7.27% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
|
$0.75 | -3.73% | -5.47% |
Net binnen
-
Bots overspoelen X: CZ roept Elon Musk op tot actie26 minuten 149
-
Binance sluit market maker GPS & SHELL af door wangedrag58 minuten 69