digital bonds
CDP en Intesa Sanpaolo geven €25M digital bonds uit op Polygon
8 maanden door Raul Gavira
1257
De Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) heeft in samenwerking met Intesa Sanpaolo een...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$82,510.10 | 0.64% | -2.72% |
|
$2,116.12 | 1.27% | -1.44% |
|
$1.00 | 0.00% | -0.01% |
|
$2.20 | 0.99% | -2.79% |
|
$563.90 | -0.09% | -2.46% |
|
$128.52 | 0.72% | -5.69% |
|
$1.00 | 0.00% | 0.01% |
|
$0.75 | 0.08% | -4.12% |
Net binnen
-
Dogecoin daalt 9%, maar analist voorspelt sterk herstel11 minuten 17
-
Robinhood krijgt $30M boete voor AML- en handelsfouten40 minuten 52