phantom
Januari 2025 airdrops: Enorme beloningen van topprojecten
2 maanden door Raul Gavira
856
gevorderd
Het nieuwe jaar begint met een knal voor cryptoliefhebbers, want januari 2025 brengt een...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
|
$79,804.00 | -0.46% | -3.97% |
|
$2,010.51 | -1.04% | -4.09% |
|
$1.00 | -0.02% | -0.06% |
|
$2.11 | -0.12% | -3.22% |
|
$546.86 | -0.52% | -3.54% |
|
$121.28 | -0.69% | -7.22% |
|
$1.00 | -0.01% | -0.01% |
|
$0.70 | -0.39% | -7.59% |
Net binnen
-
Bitcoin en altcoins dalen door Trump’s handelsoorlogen11 minuten 67
-
Gemini’s plannen voor een beursgang56 minuten 56