zoom
Geavanceerde nep-Zoom scam richt zich op cryptobeleggers
6 maanden door Raul Gavira
1414
Crypto-oplichters zijn weer op jacht, dit keer met een kwaadaardige link die het populaire videoconferentieplatform...
Crypto koersen
Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $96,705.10 | 0.17% | 2.53% |
Ethereum (ETH) | $3,238.29 | 0.63% | 3.34% |
XRP (XRP) | $2.67 | 0.05% | 5.54% |
Tether (USDT) | $1.00 | 0.00% | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | $699.44 | 0.03% | 2.02% |
Solana (SOL) | $188.81 | 0.33% | 3.12% |
Dogecoin (DOGE) | $0.36 | 0.42% | 6.01% |
USD Coin (USDC) | $1.00 | 0.01% | 0.00% |
Net binnen
Populair nieuws
-
XRP stijgt 11%, maar haar rivaal overschaduwt de groei2 weken 28489
-
XRP koers ontkoppelt zich van Bitcoin: Analist reageert2 weken 21481